主板规格比较
参考链接
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%BB%E6%A9%9F%E6%9D%BF%E8%A6%8F%E6%A0%BC%E6%AF%94%E8%BC%83
主板规格
| 规格 | 尺寸 (mm) | 常见程度说明 |
|---|---|---|
| WTX | 356×425 | |
| AT | 350×305 | |
| Baby-AT | 330×216 | |
| EATX | 305×330 | 较常见,用于高端工作站/发烧平台 |
| ATX | 305×244 | 非常常见,标准台式机主流规格 |
| BTX | 325×266 | |
| LPX | 330×229 | |
| microATX | 244×244 | 非常常见,主流性价比之选 |
| DTX | 244×203 | |
| NLX | 254×228 | |
| FlexATX | 229×191 | |
| Mini-DTX | 203×170 | |
| EBX | 203×146 | |
| Mini-ITX | 170×170 | 很常见,小型化 ITX 主机首选 |
| EPIC | 165×115 | |
| COM Express | 125×95 | |
| ESMexpress | 125×95 | |
| ETX / XTX | 114×95 | |
| ESM | 149×71 | |
| Nano-ITX | 120×120 | |
| PC/104 | 96×90 | |
| Pico-ITX | 100×72 | |
| mobile-ITX | 75×45 |
- 此图片以常见的ISO 216纸张比较主板规格的大小,红色虚线分别表示A5/A4/A3
作者 GreyCat - 自己的作品,CC BY-SA 3.0,链接
留下评论