USB 接口 代数与速度
| 模式 | 速率 | USB 版本 |
|---|---|---|
| Low Speed (LS) | 1.5 Mbps | USB 1.0/1.1 |
| Full Speed (FS) | 12 Mbps | USB 1.0/1.1 |
| High Speed (HS) | 480 Mbps | USB 2.0 |
| SuperSpeed | 5 Gbps | USB 3.0 / 3.1 Gen 1 |
| SuperSpeed+ 10G | 10 Gbps | USB 3.1 Gen 2 / 3.2 |
| SuperSpeed+ 20G | 20 Gbps | USB 3.2 Gen 2x2 |
| USB4 20G/40G | 20/40 Gbps | USB4 |
留下评论