eDP layout 注意事项
| 参数 | 要求 |
|---|---|
| 走线阻抗 | 差分 90Ω ± 10% (确保 EDP 线缆的阻抗和 PCB 一致) |
| 差分对内最大时延差 | < 6 mil |
| 走线长度 | < 6 inches |
| 差分对间间距 (airgap) | 建议 ≥ 4 倍 EDP 线宽 |
| 电容要求 | 220nF ± 20%, 建议使用 0201 封装 |
| EDP 与其它信号间距 (airgap) | 建议 ≥ 4 倍 EDP 线宽 |
| 各信号所允许过孔数量 | 建议不超过 2 个 |
| 参数 | 要求 |
|---|---|
| 走线阻抗 | 差分 90Ω ± 10% (确保 EDP 线缆的阻抗和 PCB 一致) |
| 差分对内最大时延差 | < 6 mil |
| 走线长度 | < 6 inches |
| 差分对间间距 (airgap) | 建议 ≥ 4 倍 EDP 线宽 |
| 电容要求 | 220nF ± 20%, 建议使用 0201 封装 |
| EDP 与其它信号间距 (airgap) | 建议 ≥ 4 倍 EDP 线宽 |
| 各信号所允许过孔数量 | 建议不超过 2 个 |
留下评论