9.2 GPIO 驱动强度
概要:本文介绍了 RK3588 中 GPIO 的多档驱动强度调节能力,包括不同类型 GPIO 的可调档位、默认驱动强度以及相关技术参数表格。适用于开发者根据硬件需求选择合适的 GPIO 驱动强度配置。
1. GPIO 驱动强度概述
RK3588 中,GPIO 提供多档驱动强度可调,主要分为以下几种情况:
- 大部分 GPIO 支持的调节档位为 Level 0-5。
- 部分 GPIO 支持的调节档位为 Level 0-3。
- 不同类型的 GPIO,其初始默认驱动强度各不相同。
参考资料:
- RK3588_PinOut
- 芯片 TRM(技术参考手册)
2. 驱动强度参数表
以下表格展示了不同类型 GPIO 的驱动强度调节档位(DS0 ~ DS2)、输出驱动强度(Output Driver Strength)以及对应的 IOH/IOL(电流)参数。
| GPIO 类型 | DS0 | DS1 | DS2 | 输出驱动强度 | IOH/IOL 电流值 |
|---|---|---|---|---|---|
| eMMC IO | 0 | 0 | 0 | X0.5 (3mA, 100ohm) | 3mA, 4.5mA, 6mA, 7.2mA, 9mA, 12mA |
| 0 | 0 | 1 | X0.75 (4.5mA, 66ohm) | ||
| 0 | 1 | 0 | X1 (6mA, 50ohm) | ||
| 0 | 1 | 1 | X1.2 (7.2mA, 40ohm) | ||
| 1 | 0 | 0 | X1.5 (9mA, 30ohm) | ||
| 1 | 0 | 1 | X2 (12mA, 25ohm) | ||
| 1.8V / 3.3V IO | 0 | 0 | 0 | X1 (3mA, 100ohm) | 3mA, 4.5mA, 6mA, 7.5mA, 9mA, 12mA |
| 0 | 0 | 1 | X2 (4.5mA, 66ohm) | ||
| 0 | 1 | 0 | X3 (6mA, 50ohm) | ||
| 0 | 1 | 1 | X4 (7.5mA, 40ohm) | ||
| 1 | 0 | 0 | X5 (9mA, 3ohm) | ||
| 1 | 0 | 1 | X6 (12mA, 25ohm) | ||
| 1.8V only IO | 0 | 0 | X1 (2.5mA, 100ohm) | 2.5mA, 5mA, 7.5mA, 10mA | |
| 0 | 1 | X2 (5mA, 50ohm) | |||
| 1 | 0 | X3 (7.5mA, 33ohm) | |||
| 1 | 1 | X4 (10mA, 25ohm) |
留下评论